Pancreatic Cancer Clinical Trial
Official title:
A Phase II Trial of Gemcitabine, 5-Fluorouracil and Radiation Therapy in Locally Advanced Non-Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma
| Verified date | July 2016 |
| Source | Alliance for Clinical Trials in Oncology |
| Contact | n/a |
| Is FDA regulated | No |
| Health authority | United States: Federal Government |
| Study type | Interventional |
RATIONALE: Drugs used in chemotherapy use different ways to stop tumor cells from dividing
so they stop growing or die. Radiation therapy uses high-energy x-rays to damage tumor
cells. Combining chemotherapy with radiation therapy may kill more tumor cells.
PURPOSE: Phase II trial to study the effectiveness of combination chemotherapy and radiation
therapy in treating patients who have locally advanced pancreatic cancer.
| Status | Completed |
| Enrollment | 81 |
| Est. completion date | June 2010 |
| Est. primary completion date | December 2005 |
| Accepts healthy volunteers | No |
| Gender | Both |
| Age group | 18 Years and older |
| Eligibility |
DISEASE CHARACTERISTICS: - Histologically confirmed pancreatic adenocarcinoma - Non-metastatic disease that is unresectable due to any of the following: - Tumor greater than 5 cm - Bulky lymph nodes greater than 2 cm, but within the radiation port - Vascular involvement or impingement of major vessels - Involvement of colon, adrenal glands, or kidney - Measurable or evaluable disease - No prior therapy for pancreatic adenocarcinoma - No peritoneal seeding or other evidence of metastatic disease by laparotomy or laparoscopy PATIENT CHARACTERISTICS: Age: - 18 and over Performance status: - CTC 0-2 Life expectancy: - Not specified Hematopoietic: - WBC at least 3,000/mm^3 - Platelet count at least 100,000/mm^3 Hepatic: - Bilirubin no greater than 2.0 mg/dL - AST no greater than 3 times upper limit of normal Renal: - Creatinine no greater than 2.0 mg/dL Cardiovascular: - No myocardial infarction within the past 6 months Other: - No other uncontrolled serious medical or psychiatric illness that would preclude study compliance - No other malignancy within the past 5 years except limited or curatively treated basal cell or squamous cell skin cancer or carcinoma in situ of the cervix - Not pregnant or nursing - Negative pregnancy test - Fertile patients must use effective contraception PRIOR CONCURRENT THERAPY: Biologic therapy: - See Disease Characteristics Chemotherapy: - See Disease Characteristics Endocrine therapy: - See Disease Characteristics Radiotherapy: - No prior abdominal radiotherapy Surgery: - At least 2 weeks since prior major surgery |
Allocation: Non-Randomized, Endpoint Classification: Safety/Efficacy Study, Intervention Model: Single Group Assignment, Masking: Open Label, Primary Purpose: Treatment
| Country | Name | City | State |
|---|---|---|---|
| United States | Northeast Alabama Regional Medical Center | Anniston | Alabama |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Asheville | Asheville | North Carolina |
| United States | Greenebaum Cancer Center at University of Maryland Medical Center | Baltimore | Maryland |
| United States | Hematology Oncology Associates of the Quad Cities | Bettendorf | Iowa |
| United States | Brigham and Women's Hospital | Boston | Massachusetts |
| United States | Dana-Farber/Harvard Cancer Center at Dana Farber Cancer Institute | Boston | Massachusetts |
| United States | Roswell Park Cancer Institute | Buffalo | New York |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Buffalo | Buffalo | New York |
| United States | Vermont Cancer Center at University of Vermont | Burlington | Vermont |
| United States | Cooper University Hospital | Camden | New Jersey |
| United States | Lineberger Comprehensive Cancer Center at University of North Carolina - Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
| United States | Martha Jefferson Hospital | Charlottesville | Virginia |
| United States | Louis A. Weiss Memorial Hospital | Chicago | Illinois |
| United States | University of Chicago Cancer Research Center | Chicago | Illinois |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Chicago (Westside Hospital) | Chicago | Illinois |
| United States | Ellis Fischel Cancer Center at University of Missouri - Columbia | Columbia | Missouri |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Columbia (Truman Memorial) | Columbia | Missouri |
| United States | Arthur G. James Cancer Hospital at Ohio State University | Columbus | Ohio |
| United States | NorthEast Oncology Associates - Concord | Concord | North Carolina |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Dallas | Dallas | Texas |
| United States | Duke Comprehensive Cancer Center | Durham | North Carolina |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Durham | Durham | North Carolina |
| United States | CCOP - Syracuse Hematology-Oncology Associates of Central New York, P.C. | East Syracuse | New York |
| United States | Elmhurst Hospital Center | Elmhurst | New York |
| United States | Cape Fear Valley Health System | Fayetteville | North Carolina |
| United States | Broward General Medical Center | Fort Lauderdale | Florida |
| United States | Fort Wayne Medical Oncology and Hematology, Incorporated | Fort Wayne | Indiana |
| United States | CCOP - Southeast Cancer Control Consortium | Goldsboro | North Carolina |
| United States | Memorial Regional Cancer Center at Memorial Regional Hospital | Hollywood | Florida |
| United States | New Hampshire Oncology-Hematology, PA - Hooksett | Hooksett | New Hampshire |
| United States | St. Mary's Medical Center | Huntington | West Virginia |
| United States | Holden Comprehensive Cancer Center at University of Iowa | Iowa City | Iowa |
| United States | Queens Cancer Center of Queens Hospital | Jamaica | New York |
| United States | CCOP - Kansas City | Kansas City | Missouri |
| United States | Lenoir Memorial Hospital Cancer Center | Kinston | North Carolina |
| United States | Rebecca and John Moores UCSD Cancer Center | La Jolla | California |
| United States | CCOP - Southern Nevada Cancer Research Foundation | Las Vegas | Nevada |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Las Vegas | Las Vegas | Nevada |
| United States | Norris Cotton Cancer Center at Dartmouth-Hitchcock Medical Center | Lebanon | New Hampshire |
| United States | Cedars-Sinai Comprehensive Cancer Center at Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles | California |
| United States | Baptist Hospital East - Louisville | Louisville | Kentucky |
| United States | CCOP - North Shore University Hospital | Manhasset | New York |
| United States | North Shore University Hospital | Manhasset | New York |
| United States | CCOP - Mount Sinai Medical Center | Miami Beach | Florida |
| United States | University of Minnesota Cancer Center | Minneapolis | Minnesota |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Minneapolis | Minneapolis | Minnesota |
| United States | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | New York | New York |
| United States | Mount Sinai Medical Center | New York | New York |
| United States | New York Weill Cornell Cancer Center at Cornell University | New York | New York |
| United States | CCOP - Christiana Care Health Services | Newark | Delaware |
| United States | Virginia Oncology Associates - Norfolk | Norfolk | Virginia |
| United States | Oklahoma University Medical Center | Oklahoma City | Oklahoma |
| United States | UNMC Eppley Cancer Center at the University of Nebraska Medical Center | Omaha | Nebraska |
| United States | Florida Hospital Cancer Institute | Orlando | Florida |
| United States | CCOP - Illinois Oncology Research Association | Peoria | Illinois |
| United States | FirstHealth Moore Regional Hospital | Pinehurst | North Carolina |
| United States | Western Pennsylvania Hospital | Pittsburgh | Pennsylvania |
| United States | Lifespan: The Miriam Hospital | Providence | Rhode Island |
| United States | MBCCOP - Massey Cancer Center | Richmond | Virginia |
| United States | West Suburban Center for Cancer Care | River Forest | Illinois |
| United States | Oncology and Hematology Associates of Southwest Virginia, Incorporated - Roanoke | Roanoke | Virginia |
| United States | Lakeland Cancer Care Center at Lakeland Hospital - St. Joseph | Saint Joseph | Michigan |
| United States | Missouri Baptist Cancer Center | Saint Louis | Missouri |
| United States | Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish Hospital | Saint Louis | Missouri |
| United States | Naval Medical Center - San Diego | San Diego | California |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - San Diego | San Diego | California |
| United States | UCSF Comprehensive Cancer Center | San Francisco | California |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - San Francisco | San Francisco | California |
| United States | CCOP - Northern Indiana CR Consortium | South Bend | Indiana |
| United States | University Hospital at State University of New York - Upstate Medical University | Syracuse | New York |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Syracuse | Syracuse | New York |
| United States | Lombardi Cancer Center at Georgetown University Medical Center | Washington | District of Columbia |
| United States | Veterans Affairs Medical Center - Washington, DC | Washington | District of Columbia |
| United States | Walter Reed Army Medical Center | Washington | District of Columbia |
| United States | Zimmer Cancer Center at New Hanover Regional Medical Center | Wilmington | North Carolina |
| United States | Comprehensive Cancer Center at Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina |
| United States | UMASS Memorial Cancer Center - University Campus | Worcester | Massachusetts |
| Lead Sponsor | Collaborator |
|---|---|
| Alliance for Clinical Trials in Oncology | National Cancer Institute (NCI) |
United States,
Mamon HJ, Niedzwiecki D, Hollis DR, et al.: Preliminary analysis of Cancer and Leukemia Group B (CALGB) 80003: a phase II trial of gemcitabine, 5-fluorouracil (5FU), and radiation therapy (RT) in locally advanced non-metastatic pancreatic adenocarcinoma.
| Type | Measure | Description | Time frame | Safety issue |
|---|---|---|---|---|
| Primary | Overall Survival | 9 months up to 3 years post treatment | No | |
| Secondary | Time to progression | After 2 cycles of tx, then q 2 mon for 1 yr then q 3 mon for 2 yrs | No | |
| Secondary | Clinical Response | q 2 mon for Yr 1 post Tx, then q 3 mon for 2 yrs | No | |
| Secondary | CA19-9 Levels | Biomarker response | q cycle, then q 2 mon for 1 yr, then q 3 mon for 2 yrs | No |
| Secondary | Toxicity | q cycle | Yes |
| Status | Clinical Trial | Phase | |
|---|---|---|---|
| Completed |
NCT05305001 -
Germline Mutations Associated With Hereditary Pancreatic Cancer in Unselected Patients With Pancreatic Cancer in Mexico
|
||
| Completed |
NCT02526017 -
Study of Cabiralizumab in Combination With Nivolumab in Patients With Selected Advanced Cancers
|
Phase 1 | |
| Recruiting |
NCT05497531 -
Pilot Comparing ctDNA IDV vs. SPV Sample in Pts Undergoing Biopsies for Hepatobiliary and Pancreatic Cancers
|
N/A | |
| Recruiting |
NCT06054984 -
TCR-T Cells in the Treatment of Advanced Pancreatic Cancer
|
Early Phase 1 | |
| Recruiting |
NCT04927780 -
Perioperative or Adjuvant mFOLFIRINOX for Resectable Pancreatic Cancer
|
Phase 3 | |
| Recruiting |
NCT05919537 -
Study of an Anti-HER3 Antibody, HMBD-001, With or Without Chemotherapy in Patients With Solid Tumors Harboring an NRG1 Fusion or HER3 Mutation
|
Phase 1 | |
| Terminated |
NCT03140670 -
Maintenance Rucaparib in BRCA1, BRCA2 or PALB2 Mutated Pancreatic Cancer That Has Not Progressed on Platinum-based Therapy
|
Phase 2 | |
| Terminated |
NCT00529113 -
Study With Gemcitabine and RTA 402 for Patients With Unresectable Pancreatic Cancer
|
Phase 1 | |
| Recruiting |
NCT05168527 -
The First Line Treatment of Fruquintinib Combined With Albumin Paclitaxel and Gemcitabine in Pancreatic Cancer Patients
|
Phase 2 | |
| Active, not recruiting |
NCT04383210 -
Study of Seribantumab in Adult Patients With NRG1 Gene Fusion Positive Advanced Solid Tumors
|
Phase 2 | |
| Recruiting |
NCT05391126 -
GENOCARE: A Prospective, Randomized Clinical Trial of Genotype-Guided Dosing Versus Usual Care
|
N/A | |
| Terminated |
NCT03300921 -
A Phase Ib Pharmacodynamic Study of Neoadjuvant Paricalcitol in Resectable Pancreatic Cancer A Phase Ib Pharmacodynamic Study of Neoadjuvant Paricalcitol in Resectable Pancreatic Cancer
|
Phase 1 | |
| Completed |
NCT03153410 -
Pilot Study With CY, Pembrolizumab, GVAX, and IMC-CS4 (LY3022855) in Patients With Borderline Resectable Adenocarcinoma of the Pancreas
|
Early Phase 1 | |
| Recruiting |
NCT03175224 -
APL-101 Study of Subjects With NSCLC With c-Met EXON 14 Skip Mutations and c-Met Dysregulation Advanced Solid Tumors
|
Phase 2 | |
| Recruiting |
NCT05679583 -
Preoperative Stereotactic Body Radiation Therapy in Patients With Resectable Pancreatic Cancer
|
Phase 2 | |
| Recruiting |
NCT04183478 -
The Efficacy and Safety of K-001 in the Treatment of Advanced Pancreatic Cancer
|
Phase 2/Phase 3 | |
| Terminated |
NCT03600623 -
Folfirinox or Gemcitabine-Nab Paclitaxel Followed by Stereotactic Body Radiotherapy for Locally Advanced Pancreatic Cancer
|
Early Phase 1 | |
| Recruiting |
NCT04584008 -
Targeted Agent Evaluation in Digestive Cancers in China Based on Molecular Characteristics
|
N/A | |
| Recruiting |
NCT05351983 -
Patient-derived Organoids Drug Screen in Pancreatic Cancer
|
N/A | |
| Completed |
NCT04290364 -
Early Palliative Care in Pancreatic Cancer - a Quasi-experimental Study
|